| Название услуги | Цена | Код услуги |
|---|---|---|
| Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2300.00 | A04.12.005.006 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2300.00 | A04.12.005.002 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2300.00 | A04.12.006.001 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2300.00 | A04.12.005.004 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300.00 | A04.12.006.002 |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 1700.00 | A04.12.012 |
| Комплексное УЗИ мочевыделительной системы у МУЖЧИН (почки, мочевой пузырь, предстательной железы) | 3200.00 | A04.28.002 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (дети до 1 года) | 2400.00 | A04.16.001 |
| Комплексное УЗИ органов мочевыводящей системы (дети до 1 года) | 2200.00 | A04.28.002 |
| Нейросонография с допплерометрией сосудов головного мозга у детей до 1 года | 2000.00 | A04.23.001 |
| Органов гепато-билиарной зоны(печень,желчные протоки,желчный пузырь) | 2400.00 | |
| УЗИ беременности ранние сроки (до 11 недель) | 2300.00 | A04.30.001.001 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий (экстракраниальные отделы) | 2300.00 | A04.12.005.003 |
| УЗИ вилочковой железы | 1600.00 | A04.06.003 |
| УЗИ гепатобилиарной зоны | 2400.00 | A04.16.001 |
| Узи головы до 1 года | 2000.00 | A04.23.001 |
| УЗИ грудных желез у мужчин | 2300.00 | A04.20.002 |
| УЗИ желудка | 1300.00 | A04.00.029 |
| УЗИ желчного пузыря и протоков | 1200.00 | A04.14.002 |
| УЗИ кишечника | 1300.00 | A04.18.001 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2300.00 | A04.20.001 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2300.00 | A04.20.001.001 |
| УЗИ молочных желез и зон лимфоотока | 2300.00 | A04.20.002 |
| УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием | 2300.00 | A04.20.002.002 |
| УЗИ мочевого пузыря без определения остаточной мочи | 1300.00 | A04.28.002.003 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400.00 | A04.28.002.005 |
| УЗИ мочевыделительной системы у МУЖЧИН (почки ,мочевой пузырь,п/ж и ост.мочи) | 3300.00 | A04.28.002 |
| УЗИ мочеточников | 1400.00 | |
| УЗИ надпочечников | 1400.00 | A04.22.002 |
| УЗИ органов брюшной полости ( ЖКТ ) | 2400.00 | A04.16.001 |
| Узи органов брюшной полости(печень,желчный пузырь,селезенка,поджелудочная железа | 2400.00 | A04.16.001 |
| Узи органов забрюшинного пространства | 2400.00 | |
| Узи органов забрюшинного пространства | 2400.00 | A04.30.003 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 2300.00 | A04.30.010 |
| УЗИ органов мочевыводящей системы без остаточной мочи и без предстательной железы | 2400.00 | A04.28.002 |
| УЗИ органов мочевыводящей системы у ЖЕНЩИН без определения остаточной мочи | 2400.00 | A04.28.002 |
| УЗИ Паращитовидных желез | 1500.00 | A04.22.003 |
| УЗИ печени | 1200.00 | A04.14.001 |
| УЗИ плевральной полости | 1500.00 | A04.09.001 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1200.00 | A04.15.001 |
| УЗИ почек | 1900.00 | А.04.28.002.001 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1600.00 | A04.21.001 |
| УЗИ проходимости маточных труб ( ЭхоГСС ) | 6500.00 | A03.20.003.002 |
| УЗИ селезенки | 1200.00 | A04.06.001 |
| УЗИ слюнных желез | 1500.00 | A04.07.002 |
| УЗИ слюнных желез | 1500.00 | |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1800.00 | A04.00.047 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 2100.00 | A04.00.070 |
| УЗИ яичников | 2300.00 | A04.20.001 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1700.00 | A04.06.002 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1700.00 | A04.01.001 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1900.00 | A04.28.003 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК | 1900.00 | A04.00.043 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза(фолликулометрия) | 1600.00 | A04.20.003 |
| Цервикометрия | 1500.00 | А.04.20.001.004 |
| Шея Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2300.00 | A04.12.005.006.97 |


Несмотря на то, что УЗИ в Краснодаре, как и в целом мире, начали использовать не так давно, этот метод успел получить свое признание, благодаря своей точности и безопасности. Первый раз УЗИ брюшной полости произвели 60 лет назад, с тех пор она широко используется для обследования внутренних органов.
Как работает аппарат УЗИ
В основе метода лежит отражение звуковых волн частотой свыше 20 000 Гц, в УЗИ органов звук отражается от исследуемой части организма человека или животного. Например, при УЗИ сердца ультразвук проходит сквозь мягкие ткани и, попадая на сердце, возвращается на датчики. Вся информация, которая при этом с них считывается, трансформируется в картинку на экране.
С тех пор, как стали применять аппараты УЗИ в медицине, они постоянно развиваются и улучшаются. Многие диагностические центры сегодня могут сделать УЗИ 3D, что позволяет улучшить качество картинки.
Преимущества ультразвуковой диагностики
Этот метод не только доступен, но УЗИ можно делать всем возрастным группам без ограничений.
Кроме всего этого, оно:
- Безопасно;
- Позволяет обнаружить не диагностируемые заболевания на ранних стадиях;
- Безболезненно;
- Дает быстрые результаты обследования.
С помощью УЗИ можно диагностировать скрытое заболевание также обнаружить возможные аномалии органов плода у беременной женщины. Современное УЗИ в Краснодаре позволяет сделать точное исследование не только УЗИ желез и всех внутренних органов, но и УЗИ сосудов.
Что может служить показанием для проведения УЗИ
При обращении к врачу, если у него возникает подозрение в необходимости, больного направляют на УЗИ. Эта процедура не бывает лишней для правильной постановки диагноза и с ее помощью можно обнаружить много разных заболеваний: воспалительные процессы, кисты, опухоли, аномалии в различных частях человеческого организма. При назначении УЗИ почек и печени можно обнаружить холецистит, панкреатит, мочекаменную болезнь и другие нарушения работы органов. Женщинам при подозрении на бесплодие назначают УЗИ матки.
Беременным эту процедуру назначают в качестве профилактики, внутриутробное УЗИ ребенка позволяет следить за развитием плода и выявлять любые отклонения от нормы. Ультразвук безопасен, не наносит вреда будущей маме и ребенку, поэтому его применение при беременности не запрещено.
Когда делать УЗИ во время беременности?
УЗИ скрининг при беременности проводится в следующие сроки:
- Скрининг первого триместра в 11-14 недель. На нем определяют анатомию плода, его развитие, крупные пороки развития, измеряют длину носовой кости, толщину воротникового пространства и другие признаки патологии плода. Вместе с ним необходимо пройти исследование биохимических маркеров в крови матери (ХГЧ, РАРР-А).
- Скрининг второго триместра в 18-21 недель. При данном обследовании производится определение размеров плода, его анатомии, поиск пороков развития внутренних органов, головного мозга, оценивается состояние плаценты и ее расположение, количество околоплодных вод (многоводие, маловодие, ангидрамнион),измерение длины шейки матки для определения истмико-цервикальной недостаточности. Как правило, на этом сроке уже можно увидеть пол плода.
- Скрининг третьего триместра в 30-34 недели. На таком сроке уже можно рассмотреть все органы плода, оценить его зрелость, положение в матке, предлежание, состояние плаценты. При помощи допплерометрии определяется кровообращение плода, состояние маточно-плацентарного кровотока.
В нашем медицинском центре, ультразвуковые исследования проводит опытный врач-УЗИ Боровикова Ольга Игоревна, имеющий международный сертификат FMF, дающий право на проведение ультразвуковых скринингов беременности. Данный сертификат доказывает высокую квалификацию специалиста и позволяет использовать результаты исследований для расчета риска хромосомной патологии плода и пороков развития. Доверяйте профессионалам!







